« Още хотели Слънчев бряг

Хотел Тракия Плаза ☆☆☆☆

Вид транспорт: Собствен транспорт
2 дни / 1 нощувка
Слънчев бряг, България
Цена на стая от : 173.68 лв. / 88.80 €



Виж всички цени

  • All Inclusive
DBL double - Comfort, цени за 1 нощувка
Дата
22.05.2026 - 31.05.2026
01.06.2026 - 14.06.2026
15.06.2026 - 03.07.2026
04.07.2026 - 24.08.2026
25.08.2026 - 05.09.2026
06.09.2026 - 13.09.2026
14.09.2026 - 30.09.2026
2Възр.2Възр.+1бебе3Възр.3Възр.+1бебе2Възр.+1дете(2-12)2Възр.+2деца(2-12)3Възр.+1дете(2-12)1Възр.+3деца(2-12)2Възр.+1дете(2-12)+1бебе
178.02 лв. / 91.02 €178.02 лв. / 91.02 €249.22 лв. / 127.42 €249.22 лв. / 127.42 €178.02 лв. / 91.02 €222.52 лв. / 113.77 €249.22 лв. / 127.42 €222.52 лв. / 113.77 €178.02 лв. / 91.02 €
204.07 лв. / 104.34 €204.07 лв. / 104.34 €285.70 лв. / 146.08 €285.70 лв. / 146.08 €204.07 лв. / 104.34 €255.09 лв. / 130.43 €285.70 лв. / 146.08 €255.09 лв. / 130.43 €204.07 лв. / 104.34 €
256.17 лв. / 130.98 €256.17 лв. / 130.98 €358.64 лв. / 183.37 €358.64 лв. / 183.37 €271.37 лв. / 138.75 €335.41 лв. / 171.49 €373.84 лв. / 191.14 €320.21 лв. / 163.72 €271.37 лв. / 138.75 €
316.96 лв. / 162.06 €316.96 лв. / 162.06 €443.74 лв. / 226.88 €443.74 лв. / 226.88 €332.15 лв. / 169.83 €411.39 лв. / 210.34 €458.94 лв. / 234.65 €396.20 лв. / 202.57 €332.15 лв. / 169.83 €
256.17 лв. / 130.98 €256.17 лв. / 130.98 €358.64 лв. / 183.37 €358.64 лв. / 183.37 €271.37 лв. / 138.75 €335.41 лв. / 171.49 €373.84 лв. / 191.14 €320.21 лв. / 163.72 €271.37 лв. / 138.75 €
204.07 лв. / 104.34 €204.07 лв. / 104.34 €285.70 лв. / 146.08 €285.70 лв. / 146.08 €204.07 лв. / 104.34 €255.09 лв. / 130.43 €285.70 лв. / 146.08 €255.09 лв. / 130.43 €204.07 лв. / 104.34 €
178.02 лв. / 91.02 €178.02 лв. / 91.02 €249.22 лв. / 127.42 €249.22 лв. / 127.42 €178.02 лв. / 91.02 €222.52 лв. / 113.77 €249.22 лв. / 127.42 €222.52 лв. / 113.77 €178.02 лв. / 91.02 €


DBL double - Standard, цени за 1 нощувка
Дата
22.05.2026 - 31.05.2026
01.06.2026 - 14.06.2026
15.06.2026 - 03.07.2026
04.07.2026 - 24.08.2026
25.08.2026 - 05.09.2026
06.09.2026 - 13.09.2026
14.09.2026 - 30.09.2026
2Възр.2Възр.+1възр.2Възр.+1бебе1Възр.+1дете(2-12)1Възр.+1дете(2-12)+1дете(2-12)1Възр.+1дете(2-12)+1бебе1Възр.+1дете(2-12)+1дете(2-12)+1бебе1Възр.+1дете(2-12)+2деца(2-12)2Възр.+1дете(2-12)2Възр.+1дете(2-12)+1бебе2Възр.+2деца(2-12)
173.68 лв. / 88.80 €243.15 лв. / 124.32 €173.68 лв. / 88.80 €130.26 лв. / 66.60 €173.68 лв. / 88.80 €130.26 лв. / 66.60 €173.68 лв. / 88.80 €217.09 лв. / 111 €173.68 лв. / 88.80 €173.68 лв. / 88.80 €217.09 лв. / 111 €
199.73 лв. / 102.12 €279.62 лв. / 142.97 €199.73 лв. / 102.12 €149.79 лв. / 76.59 €199.73 лв. / 102.12 €149.79 лв. / 76.59 €199.73 лв. / 102.12 €249.66 лв. / 127.65 €199.73 лв. / 102.12 €199.73 лв. / 102.12 €249.66 лв. / 127.65 €
243.15 лв. / 124.32 €340.40 лв. / 174.04 €243.15 лв. / 124.32 €182.36 лв. / 93.24 €243.15 лв. / 124.32 €182.36 лв. / 93.24 €243.15 лв. / 124.32 €303.93 лв. / 155.40 €258.34 лв. / 132.09 €258.34 лв. / 132.09 €319.13 лв. / 163.17 €
299.59 лв. / 153.18 €419.43 лв. / 214.45 €299.59 лв. / 153.18 €224.69 лв. / 114.88 €299.59 лв. / 153.18 €224.69 лв. / 114.88 €299.59 лв. / 153.18 €374.49 лв. / 191.47 €314.79 лв. / 160.95 €314.79 лв. / 160.95 €389.68 лв. / 199.24 €
243.15 лв. / 124.32 €340.40 лв. / 174.04 €243.15 лв. / 124.32 €182.36 лв. / 93.24 €243.15 лв. / 124.32 €182.36 лв. / 93.24 €243.15 лв. / 124.32 €303.93 лв. / 155.40 €258.34 лв. / 132.09 €258.34 лв. / 132.09 €319.13 лв. / 163.17 €
199.73 лв. / 102.12 €279.62 лв. / 142.97 €199.73 лв. / 102.12 €149.79 лв. / 76.59 €199.73 лв. / 102.12 €149.79 лв. / 76.59 €199.73 лв. / 102.12 €249.66 лв. / 127.65 €199.73 лв. / 102.12 €199.73 лв. / 102.12 €249.66 лв. / 127.65 €
173.68 лв. / 88.80 €243.15 лв. / 124.32 €173.68 лв. / 88.80 €130.26 лв. / 66.60 €173.68 лв. / 88.80 €130.26 лв. / 66.60 €173.68 лв. / 88.80 €217.09 лв. / 111 €173.68 лв. / 88.80 €173.68 лв. / 88.80 €217.09 лв. / 111 €


SGL single - Standard, цени за 1 нощувка
Дата
22.05.2026 - 31.05.2026
01.06.2026 - 14.06.2026
15.06.2026 - 03.07.2026
04.07.2026 - 24.08.2026
25.08.2026 - 05.09.2026
06.09.2026 - 13.09.2026
14.09.2026 - 30.09.2026
1Възр.1Възр.+1бебе
102.03 лв. / 52.17 €102.03 лв. / 52.17 €
132.43 лв. / 67.71 €132.43 лв. / 67.71 €
184.53 лв. / 94.35 €184.53 лв. / 94.35 €
269.20 лв. / 137.64 €269.20 лв. / 137.64 €
184.53 лв. / 94.35 €184.53 лв. / 94.35 €
132.43 лв. / 67.71 €132.43 лв. / 67.71 €
102.03 лв. / 52.17 €102.03 лв. / 52.17 €


  • Описание
  • Фотогалерия
  • Карта

Местоположение:

Хотел Тракия Плаза се намира на 200 м от плажа и на 500 м от центъра на курорта Слънчев бряг.


В хотела:

  • основен ресторант
  • лоби бар 
  • дневен бар 
  • бар на басейна 
  • градина около хотела
  • wi-fi интернет
  • обменно бюро
  • сейф (на рецепция, срещу доплащане)
  • ютия
  • неохраняем паркинг - срещу доплащане

Стаи:

  • две легла и разтегателен фотьойл
  • централен климатик
  • сателитна телевизия
  • телефон
  • баня с вана, сешоар
  • балкон

Спорт и развлечения:

  • открит басейн с водни пързалки
  • тенис на маса
  • дартс
  • билярд
  • вечерна анимация
  • джакузи

За децата:

  • бебешка кошарка (с доплащане)
  • високи столчета в ресторанта
  • детски басейн
  • мини клуб

Изхранване:

All Inclusive за Лято 2025:

Основен ресторант:

Международна кухня - разнообразни салати и ястия, плодове, десерти. Безалкохолни и нискоалкохолни напитки.

  • Закуска 07:30-10:00 ч.
  • Обяд 12:00-14:00 ч.
  • Вечеря 18:00-21:00 ч.

Лоби бар и снек бар:

  • 10:00-23:00 ч. - местни алкохолни и безалкохолни напитки, коктейли, бира, вино, топли напитки. Вносен алкохол - срещу заплащане.
  • 11:00-15:00 ч. - хот-дог, сандвичи, плодове.
  • 15:00-17:00 ч. - сладолед.

Бар на басейна:

  • 10:00-23:00 ч. - местни алкохолни и безалкохолни напитки, коктейли, бира, вино.

Мецанин бар:

  • 15:00-23:00 ч. - местни алкохолни и безалкохолни напитки, коктейли, бира, вино, топли напитки.
  • 15:00-17:00 ч. - сладкиши

Допълнителна информация:

  • Настаняване в 15:00 ч., напускане в 11:00 ч.

Плаж:

  • обществен пясъчен плаж - на 200 м от хотела
  • чадъри и шезлонги на плажа - срещу доплащане



GPS Координати:
LAT: 42.687842200247
LON: 27.707180567086

GPS Координати:
LAT: 42.687842200247
LON: 27.707180567086


Powered by Peakview.bg - B2B Туристически портал