« Още хотели Царево

Апартхотел Томас Резиденс ☆☆

Вид транспорт: Собствен транспорт
2 дни / 1 нощувка
Царево, България
Цена на стая от : 209.79 лв. / 107.26 €



Виж всички цени

  • All Inclusive Light
APT apartment - 1 bedroom Sea View , цени за 1 нощувка
Дата
09.08.2025 - 23.08.2025
24.08.2025 - 30.08.2025
31.08.2025 - 08.09.2025
09.09.2025 - 14.09.2025
2Възр.1Възр.2Възр.+1възр.1Възр.+1бебе2Възр.+1бебе2Възр.+1възр.+1бебе1Възр.+1дете(2-12)1Възр.+1дете(2-12)+1дете(2-12)1Възр.+1дете(2-12)+1бебе1Възр.+1дете(2-12)+1дете(2-12)+1бебе2Възр.+1възр.+1дете(2-12)2Възр.+1дете(2-12)2Възр.+1дете(2-12)+1бебе2Възр.+2деца(2-12)2Възр.+2деца(2-12)+1бебе
369.63 лв. / 188.99 €369.63 лв. / 188.99 €499.00 лв. / 255.13 €369.63 лв. / 188.99 €369.63 лв. / 188.99 €499.00 лв. / 255.13 €369.63 лв. / 188.99 €388.11 лв. / 198.44 €369.63 лв. / 188.99 €388.11 лв. / 198.44 €517.48 лв. / 264.58 €388.11 лв. / 198.44 €388.11 лв. / 198.44 €443.56 лв. / 226.79 €443.56 лв. / 226.79 €
349.65 лв. / 178.77 €349.65 лв. / 178.77 €472.03 лв. / 241.35 €349.65 лв. / 178.77 €349.65 лв. / 178.77 €472.03 лв. / 241.35 €349.65 лв. / 178.77 €367.13 лв. / 187.71 €349.65 лв. / 178.77 €367.13 лв. / 187.71 €489.51 лв. / 250.28 €367.13 лв. / 187.71 €367.13 лв. / 187.71 €419.58 лв. / 214.53 €419.58 лв. / 214.53 €
285.71 лв. / 146.08 €285.71 лв. / 146.08 €385.71 лв. / 197.21 €285.71 лв. / 146.08 €285.71 лв. / 146.08 €385.71 лв. / 197.21 €285.71 лв. / 146.08 €300.00 лв. / 153.39 €285.71 лв. / 146.08 €300.00 лв. / 153.39 €400.00 лв. / 204.52 €300.00 лв. / 153.39 €300.00 лв. / 153.39 €342.86 лв. / 175.30 €342.86 лв. / 175.30 €
249.75 лв. / 127.70 €249.75 лв. / 127.70 €337.16 лв. / 172.39 €249.75 лв. / 127.70 €249.75 лв. / 127.70 €337.16 лв. / 172.39 €249.75 лв. / 127.70 €262.24 лв. / 134.08 €249.75 лв. / 127.70 €262.24 лв. / 134.08 €349.65 лв. / 178.77 €262.24 лв. / 134.08 €262.24 лв. / 134.08 €299.70 лв. / 153.23 €299.70 лв. / 153.23 €


APT apartment - 1 bedroom Side Sea View, цени за 1 нощувка
Дата
09.08.2025 - 23.08.2025
24.08.2025 - 30.08.2025
31.08.2025 - 08.09.2025
09.09.2025 - 14.09.2025
2Възр.1Възр.2Възр.+1възр.1Възр.+1бебе2Възр.+1бебе2Възр.+1възр.+1бебе1Възр.+1дете(2-12)1Възр.+1дете(2-12)+1дете(2-12)1Възр.+1дете(2-12)+1бебе1Възр.+1дете(2-12)+1дете(2-12)+1бебе2Възр.+1възр.+1дете(2-12)2Възр.+1дете(2-12)2Възр.+1дете(2-12)+1бебе2Възр.+2деца(2-12)2Възр.+2деца(2-12)+1бебе
359.64 лв. / 183.88 €359.64 лв. / 183.88 €485.51 лв. / 248.24 €359.64 лв. / 183.88 €359.64 лв. / 183.88 €485.51 лв. / 248.24 €359.64 лв. / 183.88 €377.62 лв. / 193.07 €359.64 лв. / 183.88 €377.62 лв. / 193.07 €503.50 лв. / 257.44 €377.62 лв. / 193.07 €377.62 лв. / 193.07 €431.57 лв. / 220.66 €431.57 лв. / 220.66 €
339.66 лв. / 173.67 €339.66 лв. / 173.67 €458.54 лв. / 234.45 €339.66 лв. / 173.67 €339.66 лв. / 173.67 €458.54 лв. / 234.45 €339.66 лв. / 173.67 €356.64 лв. / 182.35 €339.66 лв. / 173.67 €356.64 лв. / 182.35 €475.52 лв. / 243.13 €356.64 лв. / 182.35 €356.64 лв. / 182.35 €407.59 лв. / 208.40 €407.59 лв. / 208.40 €
275.72 лв. / 140.97 €275.72 лв. / 140.97 €372.23 лв. / 190.32 €275.72 лв. / 140.97 €275.72 лв. / 140.97 €372.23 лв. / 190.32 €275.72 лв. / 140.97 €289.51 лв. / 148.02 €275.72 лв. / 140.97 €289.51 лв. / 148.02 €386.01 лв. / 197.36 €289.51 лв. / 148.02 €289.51 лв. / 148.02 €330.87 лв. / 169.17 €330.87 лв. / 169.17 €
239.76 лв. / 122.59 €239.76 лв. / 122.59 €323.68 лв. / 165.49 €239.76 лв. / 122.59 €239.76 лв. / 122.59 €323.68 лв. / 165.49 €239.76 лв. / 122.59 €251.75 лв. / 128.72 €239.76 лв. / 122.59 €251.75 лв. / 128.72 €335.66 лв. / 171.62 €251.75 лв. / 128.72 €251.75 лв. / 128.72 €287.71 лв. / 147.10 €287.71 лв. / 147.10 €


APT apartment - 2 bedroom, цени за 1 нощувка
Дата
09.08.2025 - 23.08.2025
24.08.2025 - 30.08.2025
31.08.2025 - 08.09.2025
09.09.2025 - 14.09.2025
3Възр.4Възр.3Възр.+1бебе4Възр.+1бебе2Възр.+1дете(2-12)2Възр.+2деца(2-12)3Възр.+1дете(2-12)3Възр.+1дете(2-12)+1дете(2-12)3Възр.+1дете(2-12)+1бебе4Възр.+1възр.4Възр.+1възр.+1дете(2-12)4Възр.+1дете(2-12)4Възр.+2деца(2-12)4Възр.+1дете(2-12)+1бебе2Възр.+1дете(2-12)+1бебе2Възр.+2деца(2-12)+1бебе3Възр.+1дете(2-12)+1дете(2-12)+1бебе4Възр.+1възр.+1бебе
479.52 лв. / 245.17 €591.41 лв. / 302.38 €479.52 лв. / 245.17 €591.41 лв. / 302.38 €479.52 лв. / 245.17 €559.44 лв. / 286.04 €559.44 лв. / 286.04 €575.42 лв. / 294.21 €559.44 лв. / 286.04 €703.30 лв. / 359.59 €719.28 лв. / 367.76 €607.39 лв. / 310.55 €655.34 лв. / 335.07 €607.39 лв. / 310.55 €479.52 лв. / 245.17 €559.44 лв. / 286.04 €575.42 лв. / 294.21 €703.30 лв. / 359.59 €
449.55 лв. / 229.85 €554.44 лв. / 283.48 €449.55 лв. / 229.85 €554.44 лв. / 283.48 €449.55 лв. / 229.85 €524.48 лв. / 268.16 €524.48 лв. / 268.16 €539.46 лв. / 275.82 €524.48 лв. / 268.16 €659.34 лв. / 337.12 €674.32 лв. / 344.77 €569.43 лв. / 291.14 €614.38 лв. / 314.13 €569.43 лв. / 291.14 €449.55 лв. / 229.85 €524.48 лв. / 268.16 €539.46 лв. / 275.82 €659.34 лв. / 337.12 €
383.62 лв. / 196.14 €473.13 лв. / 241.91 €383.62 лв. / 196.14 €473.13 лв. / 241.91 €383.62 лв. / 196.14 €447.55 лв. / 228.83 €447.55 лв. / 228.83 €460.34 лв. / 235.37 €447.55 лв. / 228.83 €562.64 лв. / 287.67 €575.42 лв. / 294.21 €485.91 лв. / 248.44 €524.28 лв. / 268.06 €485.91 лв. / 248.44 €383.62 лв. / 196.14 €447.55 лв. / 228.83 €460.34 лв. / 235.37 €562.64 лв. / 287.67 €
329.67 лв. / 168.56 €406.59 лв. / 207.89 €329.67 лв. / 168.56 €406.59 лв. / 207.89 €329.67 лв. / 168.56 €384.62 лв. / 196.65 €384.62 лв. / 196.65 €395.60 лв. / 202.27 €384.62 лв. / 196.65 €483.52 лв. / 247.22 €494.50 лв. / 252.83 €417.58 лв. / 213.51 €450.55 лв. / 230.36 €417.58 лв. / 213.51 €329.67 лв. / 168.56 €384.62 лв. / 196.65 €395.60 лв. / 202.27 €483.52 лв. / 247.22 €


APT apartment - 2 bedroom Panorama, цени за 1 нощувка
Дата
09.08.2025 - 23.08.2025
24.08.2025 - 30.08.2025
31.08.2025 - 08.09.2025
09.09.2025 - 14.09.2025
3Възр.4Възр.3Възр.+1бебе4Възр.+1бебе3Възр.+1дете(2-12)3Възр.+1дете(2-12)+1дете(2-12)3Възр.+1дете(2-12)+1бебе4Възр.+1възр.4Възр.+1възр.+1дете(2-12)4Възр.+1дете(2-12)4Възр.+2деца(2-12)4Възр.+1дете(2-12)+1бебе3Възр.+1дете(2-12)+1дете(2-12)+1бебе4Възр.+1възр.+1бебе
509.49 лв. / 260.50 €628.37 лв. / 321.28 €509.49 лв. / 260.50 €628.37 лв. / 321.28 €594.40 лв. / 303.91 €611.39 лв. / 312.60 €594.40 лв. / 303.91 €747.25 лв. / 382.06 €764.24 лв. / 390.75 €645.35 лв. / 329.96 €696.30 лв. / 356.01 €645.35 лв. / 329.96 €611.39 лв. / 312.60 €747.25 лв. / 382.06 €
479.52 лв. / 245.17 €591.41 лв. / 302.38 €479.52 лв. / 245.17 €591.41 лв. / 302.38 €559.44 лв. / 286.04 €575.42 лв. / 294.21 €559.44 лв. / 286.04 €703.30 лв. / 359.59 €719.28 лв. / 367.76 €607.39 лв. / 310.55 €655.34 лв. / 335.07 €607.39 лв. / 310.55 €575.42 лв. / 294.21 €703.30 лв. / 359.59 €
398.60 лв. / 203.80 €491.61 лв. / 251.36 €398.60 лв. / 203.80 €491.61 лв. / 251.36 €465.03 лв. / 237.77 €478.32 лв. / 244.56 €465.03 лв. / 237.77 €584.61 лв. / 298.91 €597.90 лв. / 305.70 €504.89 лв. / 258.15 €544.75 лв. / 278.53 €504.89 лв. / 258.15 €478.32 лв. / 244.56 €584.61 лв. / 298.91 €
344.66 лв. / 176.22 €425.07 лв. / 217.33 €344.66 лв. / 176.22 €425.07 лв. / 217.33 €402.10 лв. / 205.59 €413.59 лв. / 211.47 €402.10 лв. / 205.59 €505.49 лв. / 258.45 €516.98 лв. / 264.33 €436.56 лв. / 223.21 €471.03 лв. / 240.83 €436.56 лв. / 223.21 €413.59 лв. / 211.47 €505.49 лв. / 258.45 €


DBL double - Park View, цени за 1 нощувка
Дата
09.08.2025 - 23.08.2025
24.08.2025 - 30.08.2025
31.08.2025 - 08.09.2025
09.09.2025 - 14.09.2025
2Възр.1Възр.1Възр.+1бебе2Възр.+1бебе1Възр.+1дете(2-12)1Възр.+1дете(2-12)+1дете(2-12)1Възр.+1дете(2-12)+1бебе2Възр.+1дете(2-12)
299.70 лв. / 153.23 €239.76 лв. / 122.59 €269.73 лв. / 137.91 €299.70 лв. / 153.23 €269.73 лв. / 137.91 €314.68 лв. / 160.89 €299.70 лв. / 153.23 €314.68 лв. / 160.89 €
279.72 лв. / 143.02 €223.78 лв. / 114.42 €251.75 лв. / 128.72 €279.72 лв. / 143.02 €251.75 лв. / 128.72 €293.71 лв. / 150.17 €279.72 лв. / 143.02 €293.71 лв. / 150.17 €
245.75 лв. / 125.65 €196.60 лв. / 100.52 €221.18 лв. / 113.09 €245.75 лв. / 125.65 €221.18 лв. / 113.09 €258.04 лв. / 131.93 €245.75 лв. / 125.65 €258.04 лв. / 131.93 €
209.79 лв. / 107.26 €167.83 лв. / 85.81 €188.81 лв. / 96.54 €209.79 лв. / 107.26 €188.81 лв. / 96.54 €220.28 лв. / 112.63 €209.79 лв. / 107.26 €220.28 лв. / 112.63 €


DBL double - Sea View, цени за 1 нощувка
Дата
09.08.2025 - 23.08.2025
24.08.2025 - 30.08.2025
31.08.2025 - 08.09.2025
09.09.2025 - 14.09.2025
2Възр.1Възр.1Възр.+1бебе2Възр.+1бебе1Възр.+1дете(2-12)1Възр.+1дете(2-12)+1дете(2-12)1Възр.+1дете(2-12)+1бебе2Възр.+1дете(2-12)
319.68 лв. / 163.45 €287.71 лв. / 147.10 €287.71 лв. / 147.10 €319.68 лв. / 163.45 €287.71 лв. / 147.10 €335.66 лв. / 171.62 €319.68 лв. / 163.45 €335.66 лв. / 171.62 €
299.70 лв. / 153.23 €269.73 лв. / 137.91 €269.73 лв. / 137.91 €299.70 лв. / 153.23 €269.73 лв. / 137.91 €314.68 лв. / 160.89 €299.70 лв. / 153.23 €314.68 лв. / 160.89 €
255.74 лв. / 130.76 €230.17 лв. / 117.68 €230.17 лв. / 117.68 €255.74 лв. / 130.76 €230.17 лв. / 117.68 €268.53 лв. / 137.30 €255.74 лв. / 130.76 €268.53 лв. / 137.30 €
219.78 лв. / 112.37 €197.80 лв. / 101.13 €197.80 лв. / 101.13 €219.78 лв. / 112.37 €197.80 лв. / 101.13 €230.77 лв. / 117.99 €219.78 лв. / 112.37 €230.77 лв. / 117.99 €


STU studio - Studio, цени за 1 нощувка
Дата
09.08.2025 - 23.08.2025
24.08.2025 - 30.08.2025
31.08.2025 - 08.09.2025
09.09.2025 - 14.09.2025
2Възр.1Възр.2Възр.+1възр.1Възр.+1бебе2Възр.+1бебе1Възр.+1дете(2-12)1Възр.+1дете(2-12)+1дете(2-12)1Възр.+1дете(2-12)+1бебе2Възр.+1дете(2-12)2Възр.+1дете(2-12)+1бебе2Възр.+2деца(2-12)
339.66 лв. / 173.67 €339.66 лв. / 173.67 €458.54 лв. / 234.45 €339.66 лв. / 173.67 €339.66 лв. / 173.67 €339.66 лв. / 173.67 €356.64 лв. / 182.35 €339.66 лв. / 173.67 €356.64 лв. / 182.35 €356.64 лв. / 182.35 €407.59 лв. / 208.40 €
319.68 лв. / 163.45 €319.68 лв. / 163.45 €431.57 лв. / 220.66 €319.68 лв. / 163.45 €319.68 лв. / 163.45 €319.68 лв. / 163.45 €335.66 лв. / 171.62 €319.68 лв. / 163.45 €335.66 лв. / 171.62 €335.66 лв. / 171.62 €383.62 лв. / 196.14 €
265.73 лв. / 135.87 €265.73 лв. / 135.87 €358.74 лв. / 183.42 €265.73 лв. / 135.87 €265.73 лв. / 135.87 €265.73 лв. / 135.87 €279.02 лв. / 142.66 €265.73 лв. / 135.87 €279.02 лв. / 142.66 €279.02 лв. / 142.66 €318.88 лв. / 163.04 €
229.77 лв. / 117.48 €229.77 лв. / 117.48 €310.19 лв. / 158.60 €229.77 лв. / 117.48 €229.77 лв. / 117.48 €229.77 лв. / 117.48 €241.26 лв. / 123.35 €229.77 лв. / 117.48 €241.26 лв. / 123.35 €241.26 лв. / 123.35 €275.72 лв. / 140.97 €


  • Описание
  • Фотогалерия
  • Карта

Местоположение:

Апартхотел Томас Резиденс се намира на плаж Нестинарка в град Царево.


В хотела:

  • 19 двойни стаи, 12 едноспални апартамента, 2 двуспални апартамента, 2 фамилни апартамента, 2 студиа
  • 24 ч рецепция
  • основен ресторант
  • бар на басейна
  • конферентна зала
  • wi-fi интернет 
  • открит паркинг

Стаи:

  • LED телевизор
  • климатик
  • мини бар
  • wi-fi интернет
  • баня с душ, сешоар
  • балкон

Двойна стая с изглед парк / море. Двойно легло или две единични легла, разтегателен фотьойл. За макс. (2+1)

Студио (45 кв.м.). Двойно легло и разтегателен диван. За макс. (2+2)

Апартамент с една спалня (75 кв.м.). Състои се от спалня с двойно легло и всекеднeвна с разтегателен диван и кухненски кът. За макс. (2+2)


Спорт и развлечения:

  • открит басейн

За децата:

  • детска площадка

Допълнителна информация:

  • В хотела не се приемат домашни любимци.

Плаж:

  • обществен пясъчен плаж - до хотела
  • чадъри и шезлонги на плажа - срещу заплащане

Общи условия за настаняване на Хотела:

  • Настаняване в хотела след 15:00 часа
  • Напускане на хотела до 12:00 часа



GPS Координати:
LAT: 42.157398448951
LON: 27.870259369312

GPS Координати:
LAT: 42.157398448951
LON: 27.870259369312


Powered by Peakview.bg - B2B Туристически портал